Implantes, prótesis y coronas bonificadas
Consultas y curaciones de caries ilimitadas
Blanqueamiento bonificado
Ortodoncia bonificada
Implantes, prótesis y coronas bonificadas
Consultas y curaciones de caries ilimitadas
Blanqueamiento bonificado
Ortodoncia
bonificada
Nuestros planes odontológicos.
(1) 1 tratamiento por persona por año.
(2) Cobertura del 100%, hasta 18 años de edad, Braquets metálicos.
(3) Correctas condiciones y calidad bucal para el tratamiento a recibir. (por ejemplo sin focos sépticos para implantes o sin caries para el blanqueamiento) para todo lo que es: cirugía, implantes, endodoncia, blanqueamiento, ortodoncia.
(4) Cobertura del 50%, para mayores de 18 años de edad, Braquets metálicos.
Preguntas Frecuentes
Contratando un plan odontológico evitás gastos imprevistos por urgencias odontológicas y además podés realizarte tratamientos de prevención y estéticos para cuidar tu salud dental.
ODONTO CLASSIC | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Consulta y fichado | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Consultas de urgencia | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Extracciones simples | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Radiografía simple | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Material descartable bonificado | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Curación de caries | Sin copagos | Sin límite | 1 mes |
Cirugía (3) | Sin copagos | 4 eventos al años | 2 meses |
Endodoncia (3) | Sin copagos | Sin límite | 6 meses |
Periodoncia | Sin copagos | 2 eventos al año | 2 meses |
Radiología panorámica | Sin copagos | 2 eventos al año | 1 mes |
Odontopediatria | Sin copagos | Sin límite | 1 mes |
ODONTO PLUS (incluye Odonto Classic) | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Prótesis removibles | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
Reparación de Prótesis | Sin copagos | Sin límite | Sin carencia |
Implantes -Prótesis fija- (1) (3) | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
Corona sobre implantes (1) | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
Blanqueamiento (1) (3) | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
Ortodoncia (1) (2) (3) | Sin copagos | 1 evento al año | 6 meses |
ODONTO PLUS + (incluye Odonto Classic y Odonto Plus) | Monto Máximo | Máximo de Eventos | Carencia |
---|---|---|---|
Ortodoncia adultos (1) (3) (4) | 50% del tratamiento | 1 evento al año | 8 meses |
(2) Cobertura del 100%, hasta 18 años de edad, Braquets metálicos.
(3) Correctas condiciones y calidad bucal para el tratamiento a recibir. (por ejemplo sin focos sépticos para implantes o sin caries para el blanqueamiento) para todo lo que es: cirugía, implantes, endodoncia, blanqueamiento, ortodoncia.
(4) Cobertura del 50%, para mayores de 18 años de edad, Braquets metálicos.
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales o llamando al TEL 0810-222-4444 (opción 1), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.